2026년 10월 18일 LG 트윈스 KIA 타이거즈
일정 및 중계 · KBO 프로야구 · 경기 종료
라운드준플레이오프
날짜10.18 일
결과KIA 승
시즌2026
LG 트윈스3:6KIA 타이거즈
끝난 경기입니다. 다음 경기 일정과 중계는 리그 페이지에서 확인하세요.경기 종료
전력 비교올 시즌 결과 집계
| LG 원정 | KIA 홈 | |
|---|---|---|
| 시즌 전적 | 78승 1무 65패 .545 | 79승 2무 63패 .556 |
| 순위 | 4위 / 10팀 | 3위 / 10팀 |
| 최근 5경기 최신순 | 패승패승승 | 승패승승승 |
| 원정 / 홈 | 36승 1무 34패 .514 | 42승 2무 29패 .592 |
| 경기당 득·실 | 5.0 · 5.0 | 5.3 · 4.6 |
올 시즌 맞대결
LG 7승10승 KIA
| 날짜 | 원정 | 스코어 | 홈 | LG |
|---|---|---|---|---|
| 10.17 | LG | 1 : 5 | KIA | 패 |
| 10.12 | LG | 2 : 4 | KIA | 패 |
| 10.05 | KIA | 6 : 4 | LG | 패 |
| 10.04 | KIA | 6 : 5 | LG | 패 |
| 10.03 | KIA | 5 : 4 | LG | 패 |
| 09.26 | LG | 1 : 5 | KIA | 패 |
| 06.18 | LG | 2 : 4 | KIA | 패 |
| 06.17 | LG | 4 : 5 | KIA | 패 |
나머지 9경기 보기
| 날짜 | 원정 | 스코어 | 홈 | LG |
|---|---|---|---|---|
| 06.16 | LG | 8 : 2 | KIA | 승 |
| 05.31 | KIA | 3 : 5 | LG | 승 |
| 05.30 | KIA | 1 : 3 | LG | 승 |
| 05.29 | KIA | 2 : 12 | LG | 승 |
| 05.21 | LG | 5 : 3 | KIA | 승 |
| 05.19 | LG | 0 : 14 | KIA | 패 |
| 04.02 | KIA | 1 : 2 | LG | 승 |
| 04.01 | KIA | 2 : 7 | LG | 승 |
| 03.31 | KIA | 7 : 2 | LG | 패 |
경기 결과(스코어)만으로 집계한 것으로 공식 기록 통계가 아닙니다. 정규 시즌 기준(맞대결은 포스트시즌 포함), 2026-11-14 12:51 KST 갱신.
KBO 중계
KBS N 스포츠MBC SPORTS+SBS SportsSPOTVTVING · 온라인
포스트시즌은 지상파 동시 중계
2026 가을야구 일정스포티비 나우 가격·요금제오늘 스포츠 중계 편성표
중계사는 2026-10-15 확인 기준이며 경기별 편성은 중계사 편성표를 따릅니다.