2026년 10월 11일 KT 위즈 삼성 라이온즈
일정 및 중계 · KBO 프로야구 · 경기 종료
라운드KBO 프로야구
날짜10.11 일
결과KT 승
시즌2026
KT 위즈12:3삼성 라이온즈
끝난 경기입니다. 다음 경기 일정과 중계는 리그 페이지에서 확인하세요.경기 종료
전력 비교올 시즌 결과 집계
| KT 원정 | 삼성 홈 | |
|---|---|---|
| 시즌 전적 | 88승 5무 49패 .642 | 83승 3무 56패 .597 |
| 순위 | 1위 / 10팀 | 2위 / 10팀 |
| 최근 5경기 최신순 | 승승승무승 | 패패승패패 |
| 원정 / 홈 | 43승 3무 25패 .632 | 43승 1무 27패 .614 |
| 경기당 득·실 | 5.7 · 4.5 | 5.6 · 4.6 |
올 시즌 맞대결
KT 5승9승 삼성
| 날짜 | 원정 | 스코어 | 홈 | KT |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 삼성 | 3 : 9 | KT | 승 |
| 09.09 | KT | 2 : 0 | 삼성 | 승 |
| 08.29 | KT | 2 : 4 | 삼성 | 패 |
| 06.28 | KT | 4 : 7 | 삼성 | 패 |
| 06.27 | KT | 3 : 4 | 삼성 | 패 |
| 06.26 | KT | 1 : 9 | 삼성 | 패 |
| 06.11 | 삼성 | 8 : 1 | KT | 패 |
| 06.10 | 삼성 | 3 : 4 | KT | 승 |
나머지 6경기 보기
| 날짜 | 원정 | 스코어 | 홈 | KT |
|---|---|---|---|---|
| 06.09 | 삼성 | 2 : 5 | KT | 승 |
| 05.21 | KT | 5 : 8 | 삼성 | 패 |
| 05.19 | KT | 2 : 10 | 삼성 | 패 |
| 04.05 | 삼성 | 0 : 2 | KT | 승 |
| 04.04 | 삼성 | 8 : 6 | KT | 패 |
| 04.03 | 삼성 | 2 : 1 | KT | 패 |
경기 결과(스코어)만으로 집계한 것으로 공식 기록 통계가 아닙니다. 정규 시즌 기준(맞대결은 포스트시즌 포함), 2026-11-14 12:51 KST 갱신.
KBO 중계
KBS N 스포츠MBC SPORTS+SBS SportsSPOTVTVING · 온라인
포스트시즌은 지상파 동시 중계
2026 가을야구 일정스포티비 나우 가격·요금제오늘 스포츠 중계 편성표
중계사는 2026-10-15 확인 기준이며 경기별 편성은 중계사 편성표를 따릅니다.