2026년 9월 8일 KIA 타이거즈 삼성 라이온즈
일정 및 중계 · KBO 프로야구 · 경기 종료
라운드KBO 프로야구
날짜09.08 화
결과삼성 승
시즌2026
KIA 타이거즈4:6삼성 라이온즈
끝난 경기입니다. 다음 경기 일정과 중계는 리그 페이지에서 확인하세요.경기 종료
전력 비교올 시즌 결과 집계
| KIA 원정 | 삼성 홈 | |
|---|---|---|
| 시즌 전적 | 66승 2무 52패 .559 | 72승 3무 46패 .610 |
| 순위 | 4위 / 10팀 | 1위 / 10팀 |
| 최근 5경기 최신순 | 승승승패패 | 승승패패승 |
| 원정 / 홈 | 30승 30패 .500 | 35승 1무 22패 .614 |
| 경기당 득·실 | 5.5 · 4.8 | 5.8 · 4.5 |
올 시즌 맞대결
KIA 9승5승 삼성
| 날짜 | 원정 | 스코어 | 홈 | KIA |
|---|---|---|---|---|
| 08.13 | 삼성 | 9 : 8 | KIA | 패 |
| 08.12 | 삼성 | 2 : 7 | KIA | 승 |
| 08.11 | 삼성 | 1 : 3 | KIA | 승 |
| 07.30 | KIA | 12 : 3 | 삼성 | 승 |
| 07.29 | KIA | 9 : 4 | 삼성 | 승 |
| 07.28 | KIA | 5 : 12 | 삼성 | 패 |
| 06.07 | 삼성 | 6 : 7 | KIA | 승 |
| 06.06 | 삼성 | 3 : 2 | KIA | 패 |
나머지 6경기 보기
| 날짜 | 원정 | 스코어 | 홈 | KIA |
|---|---|---|---|---|
| 06.05 | 삼성 | 2 : 5 | KIA | 승 |
| 05.17 | KIA | 16 : 7 | 삼성 | 승 |
| 05.16 | KIA | 2 : 5 | 삼성 | 패 |
| 05.15 | KIA | 5 : 4 | 삼성 | 승 |
| 04.08 | 삼성 | 5 : 15 | KIA | 승 |
| 04.07 | 삼성 | 10 : 3 | KIA | 패 |
경기 결과(스코어)만으로 집계한 것으로 공식 기록 통계가 아닙니다. 정규 시즌 기준(맞대결은 포스트시즌 포함), 2026-11-14 12:51 KST 갱신.
KBO 중계
KBS N 스포츠MBC SPORTS+SBS SportsSPOTVTVING · 온라인
포스트시즌은 지상파 동시 중계
2026 가을야구 일정스포티비 나우 가격·요금제오늘 스포츠 중계 편성표
중계사는 2026-10-15 확인 기준이며 경기별 편성은 중계사 편성표를 따릅니다.